Cennik
| Tes 32 Dreamer koło sterowe rok wodowania 2006 | Tes 32 Dreamer koło sterowe rok wodowania 2007 | Tes 32 Dreamer koło sterowe rok wodowania 2008 | TES 32 Dreamer rok wodowania 2008 koło sterowe | TES 32 DREAMER koło sterowe rok wodowania 2009 | |
| do 30.04 | 250 zł | 270 zł | 290 zł | 310 zł | 360 zł |
| od 01.05 do 09.05 | 550 zł | 600 zł | 625 zł | 650 zł | 690 zł |
| od 09.05 do 28.05 | 320 zł | 340 zł | 360 zł | 380 zł | 430 zł |
| od 29.05 do 06.06 | 550 zł | 600 zł | 625 zł | 650 zł | 690 zł |
| od 07.06 do 25.06 | 490 zł | 510 zł | 530 zł | 550 zł | 600 zł |
| od 26.06 do 02.07 | 560 zł | 580 zł | 600 zł | 620 zł | 670 zł |
| od 03.07 do 22.08 | 590 zł | 620 zł | 640 zł | 660 zł | 720 zł |
| od 23.08 do 28.08 | 570 zł | 600 zł | 620 zł | 640 zł | 700 zł |
| od 28.08 do 04.09 | 400 zł | 450 zł | 500 zł | 520 zł | 600 zł |
| od 04.09 do 18.09 | 450 zł | 500 zł | 550 zł | 570 zł | 650 zł |
| od 18.09 | 320 zł | 340 zł | 360 zł | 380 zł | 430 zł |
|
Powyższe ceny są cenami na sezon 2010
WAŻNA INFORMACJA HORNET CZARTER nie stosuje dopłat z tytułu wyposażenia jachtów. To co inne firmy nazywają dodatkowym wyposażeniem lub wersją prestiżową w HORNET CZARTER jest standardem !!!!
|
